Retrogrades and the Moon
What's Happening in the Sky
Which planets are retrograde right now, when each one turns, and where the Moon is today. Calculated from the planets' real positions and updated automatically.
Retrograde right now
Mercury, Venus, Saturn, Uranus and Neptune are retrograde right now.
Is Mercury in retrograde? Yes. Mercury is retrograde until Nov 13, 2026.
Mercury
RetrogradeRetrograde since Oct 24, 2026; turns direct Nov 13, 2026.
Traditionally a time to review plans, double-check details and reconnect, rather than launch something new.
Venus
RetrogradeRetrograde since Oct 3, 2026; turns direct Nov 14, 2026.
Traditionally a time to reflect on relationships, values and spending.
Mars
DirectNext retrograde: Jan 10, 2027 to Apr 1, 2027.
Traditionally a time to slow down, rethink plans and pace your energy.
Jupiter
DirectNext retrograde: Dec 13, 2026 to Apr 13, 2027.
Traditionally a time to reflect on growth, beliefs and long-term plans.
Saturn
RetrogradeRetrograde since Jul 26, 2026; turns direct Dec 10, 2026.
Traditionally a time to review commitments and the structures in your life.
Uranus
RetrogradeRetrograde since Sep 10, 2026; turns direct Feb 8, 2027.
Traditionally a time to absorb recent changes before the next ones.
Neptune
RetrogradeRetrograde since Jul 7, 2026; turns direct Dec 12, 2026.
Traditionally a time when hopes and blind spots are easier to see clearly.
Pluto
DirectNext retrograde: May 8, 2027 to Oct 18, 2027.
Traditionally a time for inner work on control, power and renewal.
What this retrograde means for you
Choose a planet and add your birth details for a short reading based on your own birth chart.
Retrograde dates 2026 and 2027
Mercury retrograde
- Feb 26, 2026 to Mar 20, 2026Finished
- Jun 29, 2026 to Jul 23, 2026Finished
- Oct 24, 2026 to Nov 13, 2026Happening now
- Feb 9, 2027 to Mar 3, 2027Coming up
- Jun 10, 2027 to Jul 4, 2027Coming up
- Oct 7, 2027 to Oct 28, 2027Coming up
Venus retrograde
- Oct 3, 2026 to Nov 14, 2026Happening now
Mars retrograde
- Jan 10, 2027 to Apr 1, 2027Coming up
Jupiter retrograde
- Dec 13, 2026 to Apr 13, 2027Coming up
Saturn retrograde
- Jul 26, 2026 to Dec 10, 2026Happening now
- Aug 9, 2027 to Dec 24, 2027Coming up
Uranus retrograde
- Sep 10, 2026 to Feb 8, 2027Happening now
- Sep 15, 2027 to Feb 12, 2028Coming up
Neptune retrograde
- Jul 7, 2026 to Dec 12, 2026Happening now
- Jul 9, 2027 to Dec 15, 2027Coming up
Pluto retrograde
- May 6, 2026 to Oct 16, 2026Finished
- May 8, 2027 to Oct 18, 2027Coming up
Dates are when each planet appears to stop and turn, shown in your time zone. New and Full Moons and eclipses are in the Astrology Calendar.
Coming up
- Mercury turns direct in ScorpioNov 13, 2026
- Venus turns direct in LibraNov 14, 2026
- Saturn turns direct in AriesDec 10, 2026
- Neptune turns direct in AriesDec 12, 2026
- Jupiter turns retrograde in LeoDec 13, 2026
- Mars turns retrograde in VirgoJan 10, 2027
- Uranus turns direct in GeminiFeb 8, 2027
- Mercury turns retrograde in PiscesFeb 9, 2027
Today's Sky · Wednesday, November 11
Moon in Sagittarius · Waxing Crescent, 5% lit · First Quarter on Tuesday, Nov 17
Your birth chart has its own Moon sign, set when you were born. A Full Horoscope reading interprets your whole chart.
What retrograde means
A planet is retrograde when, seen from Earth, it appears to slow down, stop and move backwards through the zodiac for a while. It doesn't really reverse: Earth is overtaking it, or being overtaken, on their orbits. Astrology reads these periods as a time to review, rethink and revisit the areas of life that planet stands for.
Mercury turns retrograde three or four times a year for about three weeks, which is why it gets the most attention. The slower planets, from Jupiter outward, spend several months of every year retrograde.
For what today means for your sign, see the Daily Horoscope.
Retrograde dates 2020 to 2030
Every retrograde of each planet from 2020 to 2030, with the sign it turns in. Choose a planet to see its dates.
Mercury retrograde35 periods
| Turns retrograde | Turns direct | Sign |
|---|---|---|
| Feb 17, 2020Pisces to Aquarius | Mar 10, 2020 | Pisces to Aquarius |
| Jun 18, 2020Cancer | Jul 12, 2020 | Cancer |
| Oct 14, 2020Scorpio to Libra | Nov 3, 2020 | Scorpio to Libra |
| Jan 30, 2021Aquarius | Feb 21, 2021 | Aquarius |
| May 29, 2021Gemini | Jun 22, 2021 | Gemini |
| Sep 27, 2021Libra | Oct 18, 2021 | Libra |
| Jan 14, 2022Aquarius to Capricorn | Feb 4, 2022 | Aquarius to Capricorn |
| May 10, 2022Gemini to Taurus | Jun 3, 2022 | Gemini to Taurus |
| Sep 10, 2022Libra to Virgo | Oct 2, 2022 | Libra to Virgo |
| Dec 29, 2022Capricorn | Jan 18, 2023 | Capricorn |
| Apr 21, 2023Taurus | May 15, 2023 | Taurus |
| Aug 23, 2023Virgo | Sep 15, 2023 | Virgo |
| Dec 13, 2023Capricorn to Sagittarius | Jan 2, 2024 | Capricorn to Sagittarius |
| Apr 1, 2024Aries | Apr 25, 2024 | Aries |
| Aug 5, 2024Virgo to Leo | Aug 28, 2024 | Virgo to Leo |
| Nov 26, 2024Sagittarius | Dec 15, 2024 | Sagittarius |
| Mar 15, 2025Aries to Pisces | Apr 7, 2025 | Aries to Pisces |
| Jul 18, 2025Leo | Aug 11, 2025 | Leo |
| Nov 9, 2025Sagittarius to Scorpio | Nov 29, 2025 | Sagittarius to Scorpio |
| Feb 26, 2026Pisces | Mar 20, 2026 | Pisces |
| Jun 29, 2026Cancer | Jul 23, 2026 | Cancer |
| Oct 24, 2026Scorpio | Nov 13, 2026 | Scorpio |
| Feb 9, 2027Pisces to Aquarius | Mar 3, 2027 | Pisces to Aquarius |
| Jun 10, 2027Cancer to Gemini | Jul 4, 2027 | Cancer to Gemini |
| Oct 7, 2027Scorpio to Libra | Oct 28, 2027 | Scorpio to Libra |
| Jan 24, 2028Aquarius | Feb 14, 2028 | Aquarius |
| May 21, 2028Gemini | Jun 14, 2028 | Gemini |
| Sep 19, 2028Libra | Oct 11, 2028 | Libra |
| Jan 7, 2029Aquarius to Capricorn | Jan 27, 2029 | Aquarius to Capricorn |
| May 1, 2029Taurus | May 25, 2029 | Taurus |
| Sep 2, 2029Libra to Virgo | Sep 25, 2029 | Libra to Virgo |
| Dec 22, 2029Capricorn | Jan 11, 2030 | Capricorn |
| Apr 13, 2030Taurus to Aries | May 6, 2030 | Taurus to Aries |
| Aug 16, 2030Virgo | Sep 8, 2030 | Virgo |
| Dec 6, 2030Capricorn to Sagittarius | Dec 25, 2030 | Capricorn to Sagittarius |
Venus retrograde7 periods
| Turns retrograde | Turns direct | Sign |
|---|---|---|
| May 13, 2020Gemini | Jun 25, 2020 | Gemini |
| Dec 19, 2021Capricorn | Jan 29, 2022 | Capricorn |
| Jul 23, 2023Leo | Sep 4, 2023 | Leo |
| Mar 2, 2025Aries to Pisces | Apr 13, 2025 | Aries to Pisces |
| Oct 3, 2026Scorpio to Libra | Nov 14, 2026 | Scorpio to Libra |
| May 10, 2028Gemini | Jun 22, 2028 | Gemini |
| Dec 16, 2029Capricorn | Jan 26, 2030 | Capricorn |
Mars retrograde5 periods
| Turns retrograde | Turns direct | Sign |
|---|---|---|
| Sep 9, 2020Aries | Nov 14, 2020 | Aries |
| Oct 30, 2022Gemini | Jan 12, 2023 | Gemini |
| Dec 6, 2024Leo to Cancer | Feb 24, 2025 | Leo to Cancer |
| Jan 10, 2027Virgo to Leo | Apr 1, 2027 | Virgo to Leo |
| Feb 14, 2029Libra to Virgo | May 5, 2029 | Libra to Virgo |
Jupiter retrograde10 periods
| Turns retrograde | Turns direct | Sign |
|---|---|---|
| May 14, 2020Capricorn | Sep 13, 2020 | Capricorn |
| Jun 20, 2021Pisces to Aquarius | Oct 18, 2021 | Pisces to Aquarius |
| Jul 28, 2022Aries to Pisces | Nov 23, 2022 | Aries to Pisces |
| Sep 4, 2023Taurus | Dec 31, 2023 | Taurus |
| Oct 9, 2024Gemini | Feb 4, 2025 | Gemini |
| Nov 11, 2025Cancer | Mar 11, 2026 | Cancer |
| Dec 13, 2026Leo | Apr 13, 2027 | Leo |
| Jan 12, 2028Virgo | May 13, 2028 | Virgo |
| Feb 10, 2029Libra | Jun 13, 2029 | Libra |
| Mar 13, 2030Scorpio | Jul 15, 2030 | Scorpio |
Saturn retrograde11 periods
| Turns retrograde | Turns direct | Sign |
|---|---|---|
| May 11, 2020Aquarius to Capricorn | Sep 29, 2020 | Aquarius to Capricorn |
| May 23, 2021Aquarius | Oct 11, 2021 | Aquarius |
| Jun 4, 2022Aquarius | Oct 23, 2022 | Aquarius |
| Jun 17, 2023Pisces | Nov 4, 2023 | Pisces |
| Jun 29, 2024Pisces | Nov 15, 2024 | Pisces |
| Jul 13, 2025Aries to Pisces | Nov 28, 2025 | Aries to Pisces |
| Jul 26, 2026Aries | Dec 10, 2026 | Aries |
| Aug 9, 2027Aries | Dec 24, 2027 | Aries |
| Aug 22, 2028Taurus | Jan 5, 2029 | Taurus |
| Sep 6, 2029Taurus | Jan 19, 2030 | Taurus |
| Sep 20, 2030Gemini | Feb 2, 2031 | Gemini |
Uranus retrograde12 periods
| Turns retrograde | Turns direct | Sign |
|---|---|---|
| Aug 12, 2019Taurus | Jan 11, 2020 | Taurus |
| Aug 15, 2020Taurus | Jan 14, 2021 | Taurus |
| Aug 20, 2021Taurus | Jan 18, 2022 | Taurus |
| Aug 24, 2022Taurus | Jan 22, 2023 | Taurus |
| Aug 29, 2023Taurus | Jan 27, 2024 | Taurus |
| Sep 1, 2024Taurus | Jan 30, 2025 | Taurus |
| Sep 6, 2025Gemini to Taurus | Feb 4, 2026 | Gemini to Taurus |
| Sep 10, 2026Gemini | Feb 8, 2027 | Gemini |
| Sep 15, 2027Gemini | Feb 12, 2028 | Gemini |
| Sep 19, 2028Gemini | Feb 16, 2029 | Gemini |
| Sep 23, 2029Gemini | Feb 20, 2030 | Gemini |
| Sep 28, 2030Gemini | Feb 25, 2031 | Gemini |
Neptune retrograde11 periods
| Turns retrograde | Turns direct | Sign |
|---|---|---|
| Jun 23, 2020Pisces | Nov 29, 2020 | Pisces |
| Jun 25, 2021Pisces | Dec 1, 2021 | Pisces |
| Jun 28, 2022Pisces | Dec 4, 2022 | Pisces |
| Jun 30, 2023Pisces | Dec 6, 2023 | Pisces |
| Jul 2, 2024Pisces | Dec 7, 2024 | Pisces |
| Jul 4, 2025Aries to Pisces | Dec 10, 2025 | Aries to Pisces |
| Jul 7, 2026Aries | Dec 12, 2026 | Aries |
| Jul 9, 2027Aries | Dec 15, 2027 | Aries |
| Jul 11, 2028Aries | Dec 16, 2028 | Aries |
| Jul 14, 2029Aries | Dec 19, 2029 | Aries |
| Jul 16, 2030Aries | Dec 21, 2030 | Aries |
Pluto retrograde11 periods
| Turns retrograde | Turns direct | Sign |
|---|---|---|
| Apr 25, 2020Capricorn | Oct 4, 2020 | Capricorn |
| Apr 27, 2021Capricorn | Oct 6, 2021 | Capricorn |
| Apr 29, 2022Capricorn | Oct 8, 2022 | Capricorn |
| May 1, 2023Aquarius to Capricorn | Oct 11, 2023 | Aquarius to Capricorn |
| May 2, 2024Aquarius to Capricorn | Oct 12, 2024 | Aquarius to Capricorn |
| May 4, 2025Aquarius | Oct 14, 2025 | Aquarius |
| May 6, 2026Aquarius | Oct 16, 2026 | Aquarius |
| May 8, 2027Aquarius | Oct 18, 2027 | Aquarius |
| May 9, 2028Aquarius | Oct 19, 2028 | Aquarius |
| May 11, 2029Aquarius | Oct 21, 2029 | Aquarius |
| May 12, 2030Aquarius | Oct 23, 2030 | Aquarius |
Dates are when each planet appears to stop and turn, calculated from the planets' real positions and shown in your time zone.
More free tools
- Daily HoroscopeToday's guidance for your sign, with the Moon's sign and phase.
- Astrology CalendarRetrogrades, New and Full Moons, eclipses and sign changes for the year ahead.
- Wedding Date FinderFind astrologically favourable dates for marriage.
- Saturn Return CalculatorWhen your Saturn Return starts and ends.
- Your Current Life ChapterExplore the planetary period shaping this stage of your life.